1.
od 3,5 t do 5,5 t włącznie
230 zł
2.
powyżej 5,5 t a poniżej 12 t
360 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach | Stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
dwie osie | |||
12 | 13 | 830 zł | 1 040 zł |
13 | 14 | 940 zł | 1 150 zł |
14 | 15 | 1 0 zł | 1 250 zł |
15 |
| 1 430 zł | 1 350 zł |
trzy osie | |||
12 | 17 | 1 040 zł | 1 250 zł |
17 | 19 | 1 250 zł | 1 660 zł |
19 | 21 | 1 660 zł | 1 860 zł |
21 | 23 | 1 860 zł | 2 070 zł |
23 | 25 | 2 170 zł | 2 170 zł |
25 |
| 2 170 zł | 2 280 zł |
cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 1 660 zł | 1 860 zł |
25 | 27 | 1 860 zł | 2 070 zł |
27 | 29 | 2 080 zł | 2 180 zł |
29 | 31 | 2 180 zł | 2 460 zł |
31 |
| 2 220 zł | 2 460 zł |
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Lp. | Dopuszczalna masa całkowita | |
1. | od 3,5 t do 5,5 t włącznie | 550 zł |
2. | powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 655 zł |
3. | powyżej 9 t a poniżej 12 t | 760 zł |
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) |
Stawka podatku ( w złotych)
| ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
dwie osie | |||
12 | 18 | 1 010 zł | 1 210 zł |
18 | 25 | 1 215 zł | 1 315 zł |
25 | 31 | 1 320 zł | 1 420 zł |
31 |
| 1 450zł | 1 900 zł |
trzy osie | |||
12 | 40 | 1 520 zł | 1 820 zł |
40 |
| 1 730 zł | 2 500 zł |
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton.
Lp. | Dopuszczalna masa całkowita | |
1. | od 7 t do 10 t | 170zł |
2. | powyżej 10 t a poniżej 12 t | 190 zł |
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) |
Stawka podatku ( w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
jedna oś | |||
12 | 18 | 280 zł | 310 zł |
18 | 25 | 300 zł | 330 zł |
25 |
| 330 zł | 570 zł |
dwie osie | |||
12 | 28 | 300 zł | 330 zł |
28 | 33 | 620 zł | 860 zł |
33 | 38 | 860 zł | 1 300 zł |
38 |
| 1 170 zł | 1 730 zł |
trzy osie | |||
12 | 38 | 680 zł | 950 zł |
38 |
| 950 zł | 1 300 zł |
7. Od autobusu wyprodukowanego w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Lp. |
| |
1. | mniej niż 20 miejsc | 1450 zł |
2. | powyżej 20 miejsc do 29 miejsc | 1460 zł |
3. | równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1850 zł |
6. Podatek od posiadania psów